额定载荷 10 - 200 吨
用于维修和组装作业。根据欧洲标准,所有耶鲁品牌的车间压力机,凡是活塞速度在10mm/秒,无需额外保护装置。如果特殊应用时需要安装额外的保护装置,可与工厂咨询。
产品特性:
可锻压和拆除轴或轴承等部件。
可拉伸钢梁或轴等部件。
可进行一般负载检测和焊接品检测。
可用于冲压、切割和打孔。
也可用于工具预先调试。
压力机
交付即可使用,配有液压油和压力计。
配有高压液压管。
配有防潮压力计。
框架带有固定孔装置,用于调整压力台和顶部位置。
液压缸
采用铬钼铸钢的液压缸,经过热处理。
镀铬活塞配有双重铜轴承。
活塞可弹簧回程或液压回程。
活塞配有公制螺纹。
活塞行程从1 50至500mm。
压力机框架
经精细焊接,牢固耐用且防扭转。
开放式构造,方便从各个角度操作。
50和100吨压力机配有可调节压力台和设备顶部。
200吨配有可调节压力台,但顶部为固定焊接。
4个锁钉保证设备顶部的平衡和稳定性。(50和1 00吨)
技术参数:
型号 | 外形 | 承载能力 t | 液压缸类型 | 行程 | 活塞回程 | 泵类型 | 控制阀 | 泵型号 |
RPY-1015 M-2 | 台式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | HPS-2/0.7 A |
RPY-1025 EM-1 | 台式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 弹簧回程 | 电动 | 手动 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-2316 M | 台式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | HPS-2/0.7 A |
RPY-2325 M | 台式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | HPS-2/2 A |
RPY-2325 EM-1 | 台式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 弹簧回程 | 电动 | 手动 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-1015 M-2 | 立式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | HPS-2/0.7 A |
RPES-1025 EM-1 | 立式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 弹簧回程 | 电动 | 手动 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-2316 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | HPS-2/0.7 A |
RPES-2325 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 弹簧回程 | 手动 | 手动 | H PS-2/0.7 A |
RPES-2325 EM-1 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 弹簧回程 | 电动 | 手动 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-5015 EM | 立式 | 50 | YH-50/150 | 150 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY- 04/2/5/4 M |
RPY-5035 EM | 立式 | 50 | YH-50/350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EE | 立式 | 50 | YH-501350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-5050 EE | 立式 | 50 | YH-50/500 | 500 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-10035 EM | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY-07/3120/4 M |
RPY-10035 EE | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-10050 EM | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY-07/3120/4 M |
RPY-10050 EE | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-20035 EM | 立式 | 200 | YH-200/350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20035 EE | 立式 | 200 | YH-2001350 | 350 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PY-11/3/20/4 E |
RPY-20050 EM | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液压回程 | 电动 | 手动 | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20050 EE | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液压回程 | 电动 | 电磁 | PY-11/3/20/4 E |
代码表示: | ||||||||
M=手动泵,E=远程电磁阀控制 | ||||||||
M=手动泵,E=电动泵 | ||||||||
活塞行程:15=150mm,16=160mm,25=250mm,35=350mm,50=500mm | ||||||||
承载能力:10=10t,23=23t,50=50t,100=100t,200=200t | ||||||||
型号 |
外形尺寸:
型 号 | RPY-10 | RPY-23 | RPES-10 | RPES-23 | RPY-50 | RPY-100 | RPY-200 |
Amin,imm | - | - | 50 | 50 | 350 | 245 | 320 |
Amax., mm | 440 | 440 | 930 | 930 | 900 | 805 | 1000 |
B, mm | 380 | 380 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
C,mm | 510 | 510 | - | - | 1000 | 1300 | 1400 |
D, mm | - | - | 500 | 500 | 1230 | 1430 | 1580 |
E, mm | 180 | 180 | - | - | 810 | 860 | 1040 |
F,mm | - | - | 150 | 150 | 140 | 140 | 170 |
G,mm | - | - | - | - | 265 | 335 | 450 |
H, mm | 840 | 840 | 1695 | 1695 | 2000 | 2000 | 2430 |
l, mm | 300 | 300 | 245 | 245 | 305 | 395 | 550 |
K, mm | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
L,mm | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 |
重量 | 86 | 86 | 130 | 130 | 880 | 1290 | 2800 |