额定载荷 250 - 1000 公斤
产品特性:
使用合金起重链条提升重型负载;或者使用不锈钢链条应用于防火花工况或提升中型负载。
适用于高工作级别的闸式制动器装置。
多叶片构成的马达具有高扭矩和平稳的启动及操作。
精加工的热处理合金钢齿轮。
可选拉绳型和手柄型。
耶鲁葫芦自重轻又经济,同时可以精确控制负载。
手柄型控制,符合人体工程学设计,单手即可简单操作。
吊钩型或固定型均可提供。
采用可旋转内置带滤网的进气口装置。
铝制外壳和端盖使得葫芦具有自重轻,便于携带,同时坚固耐用的特性。
外置可调制动装置。
标配上下限位装置。
精密机加工的合金钢传动装置和经热处理的正齿轮完美机械配合,提供紧密网状又设计紧凑的齿轮减速装置。
排气口为1/2 NPTF,可额外增加消音器让操作更安静。
产品选项:
防火花选项 – 可应用在有可燃物质存在的使用环境。
技术参数:
拉绳型
类型 | 额定载荷 kg | 可旋转 吊钩式 | 固定式 | 标准起升高度 m | 最大起升速度 m/min | 最大下降速度 m/min | 满载起升耗气量 (90 PSI) m³/min | 气管接头尺寸 | 风管最小内径 mm | 排气口尺寸 | 下吊钩链条数 | 净重 kg |
型号 | ||||||||||||
环链(标准型) | 250 | 7400C | 7400F | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
500 | 7401C | 7401F | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
1000 | 7402C | 7402F | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
环链(防火花型) | 338 | 7403A | 7403C | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
675 | 7404A | 7404C | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
滚链 | 250 | 7400A | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
500 | 7401A | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
1000 | 7402A | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 |
手柄型
类型 | 额定载荷 kg | 可旋转 吊钩式 | 固定式 | 标准起升高度 m | 最大起升速度 m/min | 最大下降速度 m/min | 满载起升耗气量 (90 PSI) m³/min | 气管接头尺寸 | 风管最小内径 mm | 排气口尺寸 | 下吊钩链条数 | 净重 kg |
型号 | ||||||||||||
环链(标准型) | 250 | 7400D | 7400G | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401D | 7401G | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402D | 7402G | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
环链(防火花型) | 338 | 7403B | 7403D | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
675 | 7404B | 7404D | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
滚链 | 250 | 7400B | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401B | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402B | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 |
外形尺寸:
AirStar 吊钩式 外形尺寸
型号 | 额定载荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
标准型 | |||||||||||
滚链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
环链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||
环链 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 |
AirStar 固定式 外形尺寸
型号 | 额定载荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
标准型 | |||||||||||||
环链 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||||
环链 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 |