额定载荷 500 - 10000 公斤
超低净牢的Yalelift LH集成手推或手拉式小午组合是Yalelift IT的产品,可适用更低的净空要求。
超低净空的Yalelift LH集成手推或手拉小车组合式Yalelift IT的产品,在对低净空要求的场合,Yalelift LH防爆葫芦是理想的选择。
产品特性:
特殊研发的导链装置可以从侧面拉动起重链条,几乎可与钢梁拉平。
新研发的集成小车型号和Yalelift IT相同。
额定载荷3000公斤以下的均采用单链机构。
小车安装与调节十分方便,而且可以根据钢梁宽度进行调整。
额定载荷5吨以下的小车可以提供两种规格,A型为标准小车,适合宽度为180毫米以内的工字钢,该型号几乎可以覆盖80%的客户需求。同时A型可以方便转换为B型(宽度为300毫米以内的工字钢)。
小车车轮(仅限MEDIUM和HIGH)的设计可以确保在工字钢下缘14%(DIN 1025-1标准)的斜度下仍然具有灵活的滚动。同时采用润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行。
可调节低净空小车宽度以适合多种钢梁型号(例如:INP,IPE,IPB)。
标配小车防坠落和防倾斜装置。
防爆型号带有防火花涂层。
带防撞块的小车。
MEDIUM级别或是采用镀铜上吊钩和起重吊钩。
HIGH级别采用不锈钢起重链。
产品选项:
可调节过载保护装置
链袋
小车固定装置,保证小车空载是固定在刚梁上(停留位置例如:在船上)
技术参数:
带集成手推小车的Yalelift LHP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHP ATEX 500 | *377522 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *377539 | 1000/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *377546 | 2000/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
带集成手推小车的Yalelift LHP ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHP ATEX 500 | *592291 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *592314 | 1000/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *592321 | 2000/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
带集成手推小车的Yalelift LHP ATEX HIGH II 3 GD c IIC T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHP ATEX 500 | *377799 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *377829 | 900/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *377836 | 1250/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
带集成手拉小车的Yalelift LHG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHG ATEX 500 | *377744 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *377768 | 1000/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *378697 | 2000/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *377782 | 3000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *378703 | 5000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *378727 | 10000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的Yalelift LHG ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHG ATEX 500 | *594592 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *594608 | 1000/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *594615 | 2000/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *594622 | 3000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *594639 | 5000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *941549 | 10000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的Yalelift LHG ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4技术参数 | ||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 尺寸* | 工字钢宽度b mm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重 ** kg | 带锁定装置的净重** |
YLLHG ATEX 500 | *377843 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *377867 | 900/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *377874 | 1250/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *377898 | 2000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *377911 | 4000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *377928 | 6000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 请咨询销售 |
* 如有需要可提供B尺寸
** 标准3米的起升重量,其他其中高度也可用
*** HIGH级别的在发货时已贴上降级后的载荷标签
外形尺寸:
型号 | YLLH ATEX 500 | YLLH ATEX 1000 | YLLH ATEX 2000 | YLLH ATEX 3000 | YLLH ATEX 5000 | YLLH ATEX 10000 |
Amin.,mm | 188 | 211 | 264 | 316 | 425 | 565 |
A1,mm | 223 | 250 | 289 | 346 | 345 | 365 |
A2,mm | 381 | 427 | 511 | 614 | 612 | 665 |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F(Geared),mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 150 | 150 |
H1,mm | 24 | 24 | 24 | 32 | 31 | 45 |
I(Pushed),mm | 72 | 72 | 96 | 131 | 143 | 170 |
I(Geared),mm | 77 | 77 | 98 | 133 | 149 | 170 |
L,mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 485 |
L1,mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 225 |
L2,mm | 444 | 488 | 582 | 690 | 720 | 805 |
L3,mm | 124 | 135 | 172 | 203 | 175 | 215 |
L4,mm | 184 | 201 | 230 | 265 | 283 | 348 |
M,mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
O,mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P(Geared),mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 165 |
T(area A),mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | 440 |
T(area B),mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |