额定载荷 500 - 20000 公斤
带有低净空小车的Yalelift 360使得Yalelift 360应用更灵活。
产品特性:
本系列防爆葫芦所有额定
载荷3000公斤以下的型号均采用单链形式,并减少了比较低净空高度(外形尺寸A)。适合低天花板和空间有限等有低净空要求的应用。
小车安装与调节十分方便,而且可以根据钢梁宽度进行精确调节。
额定载荷5吨以下的小车可以提供两种规格,A型为标准小车,适合宽度为180毫米以内的工字钢,该型号几乎可以覆盖80%的客户需求。同时A型可以方便转换为B型(宽度为300毫米以内的工字钢)。
小车车轮(仅限MEDIUM和HIGH)的设计可以确保在工字钢下缘14%(DIN 1025-1标准)的斜度下仍然具有灵活的滚动。同时采用润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行。
标配小车防坠落和防倾斜装置。
防火花涂层。
带防撞块的小车。
MEDIUM或是更别采用镀铜上吊钩和起重吊钩。
HIGH采用不锈钢起重链。
产品选项:
可调节过载保护装置
链袋
小车固定装置,保证小车空载是固定在刚梁上(停留位置例如:在船上)
技术参数:
Yalelift 360 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技术参数 | |||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 链条尺寸 dxp mm | 起重链 条等级 | 提升一米手 拉链行程 m | 额定载荷下的手拉链拉力 daN | 标准(3米)起升高度净重 kg |
YL ATEX 500 | *194969 | 500/1 | 5x15 | T | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *198196 | 1000/1 | 6x18 | T | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *199872 | 2000/1 | 8x24 | T | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *210522 | 3000/1 | 10x30 | T | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *218672 | 5000/2 | 10x30 | T | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *224611 | 10000/3 | 10x30 | V | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *225625 | 20000/6 | 10x30 | V | 522 | 2x44 | 196 |
Yalelift 360 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技术参数 | |||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 链条尺寸 dxp mm | 起重链 条等级 | 提升一米手 拉链行程 m | 额定载荷下的手拉链拉力 daN | 标准(3米)起升高度净重 kg |
YL ATEX 500 | *206365 | 500/1 | 5x15 | T | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *206419 | 1000/1 | 6x18 | T | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *206426 | 2000/1 | 8x24 | T | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *206440 | 3000/1 | 10x30 | T | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *206464 | 5000/2 | 10x30 | T | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *239547 | 10000/3 | 10x30 | V | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *251846 | 20000/6 | 10x30 | V | 522 | 2x44 | 196 |
Yalelift 360 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4技术参数 | |||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 额定载荷 kg/ 起重链条数量 | 链条尺寸 dxp mm | 起重链 条等级 | 提升一米手拉链行程 m | 额定载荷下的手拉链拉力 daN | 标准(3米)起升高度净重 kg |
YL ATEX 500 | *929806 | 500/1 | 5x15 | S | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *929790 | 900/1 | 6x18 | S | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *929783 | 1250/1 | 8x24 | P | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *929776 | 2000/1 | 10x30 | P | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *929769 | 4000/2 | 10x30 | P | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *929752 | 6000/3 | 10x30 | P | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *929745 | 12000/6 | 10x30 | P | 522 | 2x44 | 196 |
外形尺寸:
型号 | YL 500 | YL 1000 | YL 2000 | YL 3000 | YL 5000 | YL 10000 | YL 20000 |
Amin.,mm | 300 | 335 | 395 | 520 | 654 | 825 | 1010 |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 | 85 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 220 | 64 |
D,mm | 133 | 156 | 182 | 220 | 220 | 220 | 303 |
E,mm | 148 | 175 | 203 | 250 | 250 | 383 | 555 |
F,mm | 139 | 157 | 183 | 204 | 204 | 204 | 250 |
G,mm | 139 | 164 | 192 | 225 | 242 | 326 | 391 |
H,mm | 206 | 242 | 283 | 335 | 352 | 436 | 501 |
I,mm | 24 | 24 | 31 | 34 | 21 | 136 | - |
K,mm | 61 | 70 | 83 | 95 | 95 | 95 | 396 |
L,mm | 79 | 87 | 100 | 109 | 109 | 109 | 125 |
M,mm | 110 | 125 | 156 | 178 | 285 | 401 | 471 |
N,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 | 56 |