额定载荷 750 - 10000 公斤
D85 环链手拉葫芦封闭式外壳、手柄和下吊钩是采用的高强度的白色合金铸造,整体牢固耐用。任维修、采矿、建筑、钢材、装配、造船等多种领域内几乎拥有无限的用途,是机械等重物移动和定位的理想工具。
产品特性:
配有具自锁功能的制动器,可用于防止载荷震动导致的制动器松脱。
石墨铸铁链轮配合精密机加工的链套,使链条运行精确并减少磨损,延长使用寿命。
滚链的链轮足经热处理铬钼合金制成,拥有精确的机械加工齿牙,确保滚链的运行平稳。
产品选项:
过载保护器(出厂时预先设定在大约25%±15%的过载量上)
快速手轮自由快速地装载的滑链装置或通过两个方向快速拉送滑链的装置。
技术参数:
C85
型号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 下吊钩链条数 | 单次打轮提升高度 mm | 额定载荷手扳力 daN | 净空高度 mm | 净重 kg |
Pul-Iift C85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 115 | 38 | 322 | 9 |
Pul-Iift C85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 17 |
Pul-Iift C85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 36 | 40 | 403 | 22 |
Pul-Iift C85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 18 | 44 | 560 | 38 |
Pul-Iift C85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 12 | 44 | 785 | 67 |
D85
型号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 下吊钩链条数 | 单次打轮提升高度 mm | 额定载荷手扳力 daN | 净空高度 mm | 净重 kg |
Pul-Iift D85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 111 | 38 | 322 | 8 |
Pul-Iift D85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 16 |
Pul-Iift D85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 33 | 40 | 403 | 20 |
Pul-Iift D85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 17 | 42 | 532 | 33 |
Pul-Iift D85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 11 | 37 | 805 | 60 |
外形尺寸:
C85外形尺寸
型号 | Pul-Iift C 85 750 | Pul-Iift C 85 1500 | Pul-Iift C 85 3000 | Pul-Iift C 85 6000 | Pul-Iift C 85 10000 |
Amin.. mm | 322 | 389 | 403 | 560 | 785 |
B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C, mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H. mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K. mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
D85外形尺寸
型号 | Pul-Iift D 85 750 | Pul-Iift D 85 1500 | Pul-Iift D 85 3000 | Pul-Iift D 85 6000 | Pul-Iift D 85 10000 |
Amin.. mm | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C, mm | nbsp; 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H. mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K. mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |