额定载荷 136 - 454 公斤
CM PROSTAR 的独特设计是依据小型娱乐舞台葫芦的特点,集轻巧、安静、便于携带等优点于一身,拥有超载保护装置,能在发生超载时保护操作者的安全和产品不受损坏。
主要功能
直流机电双刹车系统
低保养静音操作,无需调试
齿轮
齿轮经过热处理加工,提升坚固度及耐久性
导链
操作顺滑防止卡链
外壳轻巧耐用
铸铝,黑色喷塑可降低在舞台中的可见性
起重链轮
CM 专利 1 0 链窝起重链轮,使操作更平稳安静
低电压控制
采用低电压 110V 来操作马达,同时备有48V 和24V 控制的低电压可选择
工作等级
H-4 等级设计适合高强度应用
标准功能
超载保护
超载保护能有效防止超载的严重后果
止链块
安装在链条末端,防止超程
公制单位
起重链条
镀锌的链条可防止腐蚀,发黑链条可供选择
行业内较高标准
终身保修
符合甚至超过国际标准
自选功能
链袋
简单的挂钩型布链袋,易于安装
双刹车
编码器
技术参数:
额定载荷 kg | 链条数 | 功率 kW | 提升速度 m/min | 无链净重 kg | 每米链条自重 kg | 链条尺寸 mm | 满载耗电量 A | |
单相 | 三相 | |||||||
136 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.2ˇ |
136 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | .6* / 1.1ˇ | |
227 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | 4- | .7* / 1.2ˇ |
227 | 1 | 0.13 | 3 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | ||
272 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.1ˇ |
272 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.1ˇ |
454 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | .7* / 1.2 |
*415V电压操作 ˇ220V电压操作
型号 | 提升速度 m/min | 操作电压 | |||
单相 | 三相 | ||||
136 | 4 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
136 | 6 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
136 | 10 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
227 | 3 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
227 | 4 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
227 | 5 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
272 | 2 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
272 | 3 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
454 | 2 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
454 | 2 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
454 | 3 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
注:以上“提升速度”是基于 50Hz 的情况下所得数据
外形尺寸:
图例 | 链条数 | |
单 | 双 | |
A | 279 | 308 |
B | 75 | 89 |
C | 73 | 60 |